El concurso tuvo un buen desarrollo y el resultado fue satisfactorio, aunque pecamos bastante de inexpertos y esto nos hará ir mejorando en las futuras ediciones q seguiremos celebrando año a año. Paralelo a esta actividad 6 restaurantes de la villa celebramos las jornadas del pescado de roca desde el pasado viernes hasta el próximo domingo día 19. Restaurantes, Los Peñones, La Pepita, Arillo, La Cueva, AL Sur De Noja, y Sambal.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Clasificación
- 1 DAVID PRIMO GUEMES 72.077.699 ALBATROS 42 26.850 BREAO 1.545 47.850
- 2 ÁNGEL CRUZ GUTIÉRREZ 72.048.219 GALATEA 27 24.380 DENTON 4.110 37.880
- 3 RUBEN CAMPUZANO GARCIA 20.218.331 ACQUATUR 26 21.710 MELVA 3.210 34.710
- 4 ALBERTO ROJO LIENDO 72.031.884 CASCA 29 19.240 PINTO 1.065 33.740
- 5 ENRIQUE SANTAMARÍA PEÑA 13.789.333 CABO MAYOR 25 18.430 PINTO 1.190 30.930
- 6 MARIO CAÑIZO ALCEGA 72.045.315 CABO MAYOR 21 15.530 PINTO 2.085 26.030
- 7 ARITZ BAYON PAMPLIEGA 45.679.299 BUCEO al NORTE 6 3.530 DURDO 630 1.050 5.480
- 8 PEDRO HAYA PASCUA 72.057.285 BUCEO al NORTE 3 1.880 PINTO 640 3.380
Remitido por restaurante Sambal (Noja)